Trinkwasseranalyse
Für das Versorgungsgebiet der Stadtwerke Düsseldorf AG (Ausgabe 2011)
| Symbol | Einheit | Trinkwasser | Grenzwert* | |
|---|---|---|---|---|
| * Trinkwasserverordnung (TrinkwV) von 2001. < Messwert ist kleiner als die analytische Bestimmungsgrenze. |
||||
| Nitrat | NO3- | mg/l | 12,5 | 50 |
| Nitrit | NO2- | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
| Phosphat (gesamt) | PO43- | mg/l | 1,06 | – |
| Kieselsäure | SiO44- | mg/l | 9,0 | – |
| Fluorid | F- | mg/l | 0,15 | 1,5 |
| Chlorid | Cl- | mg/l | 80 | 250 |
| Sulfat | SO42- | mg/l | 60 | 240 |
| Hydrogencarbonat | HCO3- | mg/l | 212 | – |
| Bromat | BrO3- | mg/l | < 0,003 | 0,01 |
| Cyanid | CN- | mg/l | < 0,01 | 0,05 |
| Symbol | Einheit | Trinkwasser | Grenzwert* | |
|---|---|---|---|---|
| * Trinkwasserverordnung (TrinkwV) von 2001. < Messwert ist kleiner als die analytische Bestimmungsgrenze. |
||||
| Natrium | Na+ | mg/l | 43 | 200 |
| Magnesium | Mg2+ | mg/l | 12 | – |
| Calcium | Ca2+ | mg/l | 81 | – |
| Kalium | K+ | mg/l | 4,3 | – |
| Ammonium | NH4+ | mg/l | < 0,02 | 0,5 |
| Symbol | Einheit | Trinkwasser | Grenzwert* | |
|---|---|---|---|---|
| * Trinkwasserverordnung (TrinkwV) von 2001. ** Stichproben < Messwert ist kleiner als die analytische Bestimmungsgrenze. |
||||
| Aluminium | Al | mg/l | 0,005 | 0,2 |
| Antimon | Sb | mg/l | < 0,001 | 0,005 |
| Arsen | As | mg/l | < 0,001 | 0,01 |
| Blei | Pb | mg/l | < 0,002 | 0,025** |
| Bor | B | mg/l | 0,050 | 1 |
| Cadmium | Cd | mg/l | < 0,0005 | 0,005 |
| Chrom | Cr | mg/l | < 0,002 | 0,05 |
| Eisen | Fe | mg/l | < 0,015 | 0,2 |
| Kupfer | Cu | mg/l | < 0,01 | 2** |
| Mangan | Mn | mg/l | < 0,012 | 0,05 |
| Nickel | Ni | mg/l | < 0,002 | 0,02** |
| Quecksilber | Hg | mg/l | < 0,0002 | 0,001 |
| Selen | Se | mg/l | < 0,001 | 0,01 |
| Symbol | Einheit | Trinkwasser | Grenzwert* | |
|---|---|---|---|---|
| * Trinkwasserverordnung (TrinkwV) von 2001. < Messwert ist kleiner als die analytische Bestimmungsgrenze. |
||||
| Benzol | C6H6 | mg/l | < 0,0001 | 0,001 |
| Benzo[a]pyren | C20H12 | mg/l | < 0,000002 | 0,00001 |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe | mg/l | < 0,00004 | 0,0001 | |
| 1,2-Dichlorethan | C2H4Cl2 | mg/l | < 0,0004 | 0,003 |
| Tetrachlorethen/Trichlorethen | C2Cl4 C2HCl3 |
mg/l | < 0,0006 | 0,01 |
| Trihalogenmethane | mg/l | < 0,0004 | 0,05 | |
| Pflanzenschutzmittel (einzeln) | mg/l | n.n. | 0,0001 | |
| Pflanzenschutzmittel (gesamt) | mg/l | n.n. | 0,0005 | |
| Symbol | Einheit | Konzentration | Wirkung | |
|---|---|---|---|---|
| Chlordioxid | ClO2 | mg/l | 0,05 | Schutzdesinfektion |
| Phosphat Silikat |
PO43- SiO44- |
mg/l | 1 1 |
Zugabe von ortho- und poly-Phosphat und Silikat zur Korrosionshemmung. |
Weitere Informationen
- Aktuelle Trinkwasseranalyse (Ausgabe 2011) (PDF, 354 KB)
Haben Sie noch Fragen?
Service Telefon: (0211) 821 821
trinkwasser@swd-ag.de
Kontaktformular
Alles bequem online erledigen: Zählerstand erfassen, Bankverbindung ändern, Rechnung ausdrucken und mehr
weitere Informationen
Login - SelfService
Für unsere Kunden:
Stadtwerke Düsseldorf Journal
Das Stadtwerke Düsseldorf Journal informiert Sie spannend rund um das Thema Energie.
Zum Journal
Umwelt Management
Seit 1998 halten die SWD AG das Zertifikat für ihr Umwelt-Management-System nach DIN EN ISO 14001
Mehr zum Umwelt Management
